Estilo: versión coreana
Estilo: pantalones rectos
Tipo de pantalón: suelto
Proceso especial: bridado, envejecimiento, plegado, blanqueamiento, bigote de gato.
Longitud: pantalones
tipo de cintura: cintura media
Tapeta del pantalón: con cremallera
Grosor: felpa
Rango de error: 2-3 cm
Temporada adecuada: invierno
Adecuado para: mediana edad
Nombre de la tela: algodón
Composición principal del tejido: algodón.
Contenido de los principales componentes del tejido: 50 (%)
Escenario aplicable: ocio
Detalles de estilo: dobladillo acanalado
Fuerza elástica: ligeramente elástica
Estilo de apertura de pierna: pierna recta
Proceso: sin tratamiento con hierro
Proceso de lavado con agua: lavado con agua.
Consejos: perdónanos por el error de 1-3 cm debido a diferentes métodos de medición debido a la medición manual de todos los azulejos. | |||||||
Altura peso | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm |
47kg | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
55 kilos | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
60kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
63kg | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
65 kilos | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
67 kilos | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
70kg | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
72 kilos | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
75 kilos | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
77 kilos | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
Altura peso | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm |
82kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
82kg | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
85kg | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
85kg | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
90kg | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
92kg | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 |
95kg | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 |
97kg | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 |
100 kilos | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 |
105 kilos | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 |
El tamaño recomendado es solo como referencia y no se utiliza como base para devolución o reemplazo. |
Composición del tejido: 50% algodón 31,1% poliéster 17,6% viscosa 1,3% spandex
Tamaño | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Cintura | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 90 | 93 | 96 | 100 | 103 |
Cadera | 95,3 | 97,8 | 100,4 | 102,9 | 105.4 | 108 | 110,5 | 113 | 118.1 | 123.2 |
Entrepierna delantera | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 |
entrepierna trasera | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 |
Hermético | 57,7 | 59 | 60.3 | 61,6 | 62,9 | 64.2 | 65,5 | 66,8 | 69,4 | 72 |
Longitud del pantalón | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 |
360°
Salto en cuclillas sin ataduras
Póngase en cuclillas, levante la pierna y salte rápidamente sin restricciones para reducir la sensación de estar sentado
Rectitud y rectitud | elasticidad y delicadeza | suavidad
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.