Estilo: versión coreana
Estilo: Cárdigan
Versión: Ajuste
Tapeta delantera: cremallera
Relleno: algodón
Con capucha o no: con capucha
Espesor: engrosamiento
Patrón: color sólido
Rango de error: 1-3 cm
Composición principal del tejido: poliéster.
Contenido de los principales componentes del tejido: 100 (%)
Composición del forro: fibra de poliéster.
Contenido de material de revestimiento: 100 (%)
Nombre de la tela: tela térmica
Escenario aplicable: ocio
Temporada adecuada: invierno
Función: aislamiento térmico
Proceso libre de hierro: tratamiento
Detalles de estilo: múltiples bolsillos
Estilo de bolsillo de la prenda: bolsillo en la costura lateral
Diseño del dobladillo del vestido: dobladillo oblicuo.
Longitud: longitud media (65 cm < longitud ≤ 80 cm)
Tipo de cuello: cuello alto
Tamaño | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Longitud de espalda | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Pecho | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Hombro | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 |
Cintura | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | sesenta y cinco | 67 |
Manga | 64 | sesenta y cinco | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
Brazalete | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | dieciséis | 16.5 | 171 | 175 |
Recomendación de tamaño | |||||||||
Tamaño | METRO | l | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Altura recomendada/cm | 163-1 70 | 165-175 | 168-180 | 170-182 | 172-185 | 173-188 | 175-190 | 175-190 | 180-195 |
Peso recomendado/kg | 45-55 | 55-63 | 63-70 | 70-77 | 77-85 | 85-92 | 92-100 | 100-110 | 110-120 |
※ Teniendo en cuenta la diferencia en los hábitos de vestimenta de cada uno, el mismo tipo de cuerpo será diferente debido a las preferencias de vestimenta, por lo que se debe hacer una doble referencia en combinación con sus propios hábitos subjetivos y el tamaño objetivo de la ropa. |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio de envío.